各製品のWindows及びExcelの対応状況
■最終更新:2024/11
ご利用いただけない環境
- 日本語版以外の言語のWindows及びExcel(Office)では動作いたしません。
- Microsoft Office互換ソフトでは動作いたしません。
- MacOSでは動作いたしません。
- VBA(Visual Basic for Applications)機能を含まないMicrosoft Excel(Office Online/Microsoft 365(Office) for Web/Office Mobileなど)では動作いたしません。
Windows動作環境
〇=動作確認済 △=動作可能(未確認) -=動作不可
【CCS給与計算・CCS年末調整・法定調書】
【スタッフ】
【その他の製品】
Windows対応状況 | Windows 7 |
Windows 8(8.1) |
Windows 10 |
Windows 11 |
|
R07 | - | △(8.1) | ○ | ○ | |
R06 | - | ○(8.1) | ○ | ○ | |
R05 | - | ○(8.1) | ○ | ○ | |
R04 | - | ○(8.1) | ○ | ○ | |
R03 | 対応終了 | ○(8.1) | ○ | - | |
R02 | SP1以降○ | ○ | ○ | - | |
H31 | SP1以降○ | ○ | ○ | - | |
H30 | ○ | ○ | ○ | - | |
H29 | ○ | ○ | ○ | - | |
H28 | ○ | ○ | ○ | - |
【スタッフ】
Windows対応状況 | Windows 7 |
Windows 8(8.1) |
Windows 10 |
Windows 11 |
スタッフ2024 | - | ○(8.1) | ○ | ○ |
スタッフ2023 | - | ○(8.1) | ○ | ○ |
スタッフ2022 | - | ○(8.1) | ○ | ○ |
スタッフ2021 | - | ○(8.1) | ○ | ○ |
スタッフ2020 | 対応終了 | ○(8.1) | ○ | - |
スタッフ2019 | SP1以降 | ○ | ○ | - |
スタッフ2018 | ○ | ○ | ○ | - |
スタッフ2017 | ○ | ○ | ○ | - |
スタッフ2016 | ○ | ○ | ○ | - |
スタッフ2015 | ○ | ○ | ○ | - |
【その他の製品】
Windows対応状況 | Windows 7 |
Windows 8(8.1) |
Windows 10 |
Windows 11 |
2024年版 | - | △ | ○ | ○ |
2023年版 | - | ○(8.1) | ○ | ○ |
2022年版 | - | ○(8.1) | ○ | ○ |
2021年版 | - | ○(8.1) | ○ | ○ |
2020年版 | 対応終了 | ○(8.1) | ○ | - |
2019年版 | SP1以降 | ○ | ○ | - |
平成30年版 | ○ | ○ | ○ | - |
平成29年版 | ○ | ○ | ○ | - |
平成28年版 | ○ | ○ | ○ | - |
平成27年版 | ○ | ○ | ○ | - |
Excel対応状況
〇=動作確認済 △=動作可能(未確認) -=動作不可
(Office365はサブスクリプション(有償版)のみ対応です。Excel2016~2021の欄をご確認ください)
【CCS給与計算】
Excel対応状況 | Excel 2010 |
Excel 2013 (※1) |
Excel 2016 |
Excel 2019 |
Excel 2021 |
R07 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
R06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R02 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
H31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
H30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
H29 | ○ | ○ | ○ | - | - |
H28 | ○ | ○ | ○ | - | - |
H27 | ○ | ○ | - | - | - |
H26 | ○ | ○ | - | - | - |
【CCS年末調整・法定調書】
【スタッフ】
【その他の製品】
※1 :Officeアップデートの適用を行い最新の状態でご利用ください。
Excel対応状況 | Excel 2010 |
Excel 2013 (※1) |
Excel 2016 |
Excel 2019 |
Excel 2021 |
R06 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
R05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R02 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
H31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
【スタッフ】
Excel対応状況 | Excel 2010 |
Excel 2013 (※1) |
Excel 2016 |
Excel 2019 |
Excel 2021 |
2024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2020 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
2019 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
2018 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
2017 | ○ | ○ | ○ | - | - |
2016 | ○ | ○ | ○ | - | - |
2015 | ○ | ○ | ○ | - | - |
2014 | ○ | ○ | - | - | - |
【その他の製品】
Excel対応状況 | Excel 2010 |
Excel 2013 (※1) |
Excel 2016 |
Excel 2019 |
Excel 2021 |
2024年版 |
△ | △ | ○ | ○ | ○ |
2023年版 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2022年版 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2021年版 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2020年版 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
H31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
H30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
H29 | ○ | ○ | ○ | - | - |
H28 | ○ | ○ | ○ | - | - |
H27 | ○ | ○ | ○ | - | - |
H26 | ○ | ○ | - | - | - |
※1 :Officeアップデートの適用を行い最新の状態でご利用ください。
Copyright © 2011-2024 CCS Support Co.,Ltd. All Rights
Reserved.