各製品のWindows及びExcelの対応状況
■最終更新日:2022/12/09
Windows動作環境
【CCS給与計算・CCS年末調整・法定調書】
| Windows対応状況 | Windows 7 |
Windows 8(8.1) |
Windows 10 |
Windows 11 |
|
| R05 | × | ↑ | ○ | ○ | |
| R04 | × | ↑ | ○ | ○ | |
| R03 | 対応終了 | 8.1 | ○ | − | |
| R02 | ↑ | ○ | ○ | − | |
| H31 | SP1以降 | ○ | ○ | − | |
| H30 | ○ | ○ | ○ | − | |
| H29 | ○ | ○ | ○ | − | |
| H28以前 | ○ | ○ | ○ | − | |
【スタッフ】
| Windows対応状況 | Windows 7 |
Windows 8(8.1) |
Windows 10 |
Windows 11 |
|
| スタッフ2021 | × | ↑ | ○ | ○ | |
| スタッフ2020 | 対応終了 | 8.1 | ○ | − | |
| スタッフ2019 | SP1以降 | ○ | ○ | − | |
| スタッフ2018 | ○ | ○ | ○ | − | |
| スタッフ2017 | ○ | ○ | ○ | − | |
| スタッフ2016 | ○ | ○ | ○ | − | |
| スタッフ2015 | ○ | ○ | ○ | − | |
【その他の製品】
| Windows対応状況 | Windows 7 |
Windows 8(8.1) |
Windows 10 |
Windows 11 |
|
| 2021年版 | × | ↑ | ○ | ○ | |
| 2020年版 | 対応終了 | 8.1 | ○ | − | |
| 2019年版 | SP1以降 | ○ | ○ | − | |
| 平成30年版 | ○ | ○ | ○ | − | |
| 平成29年版 | ○ | ○ | ○ | − | |
| 平成28年版 | ○ | ○ | ○ | − | |
| 平成27年版 | ○ | ○ | ○ | − | |
Excel対応状況
【CCS給与計算・CCS年末調整・法定調書】
| Excel対応状況 | Excel 2010 |
Excel 2013 (※1) |
Excel 2016 |
Excel 2019 |
Excel 2021 |
| R05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R03 | ○ | ○ | ○ | ○ | 動作確認済 |
| R02 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| H31 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| H30 | ○ | ○ | ○ | 動作確認済 | − |
| H29以降 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| H28 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| H27 | ○ | ○ | − | − | − |
| H26 | ○ | ○ | − | − | − |
【スタッフ】
| Excel対応状況 | Excel 2010 |
Excel 2013 (※1) |
Excel 2016 |
Excel 2019 |
Excel 2021 |
| 2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | 動作確認済 |
| 2020 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| 2018 | ○ | ○ | ○ | 動作確認済 | − |
| 2017 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 2016以降 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 2015 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 2014 | ○ | ○ | − | − | − |
【その他の製品】
※1 :Officeアップデートの適用を行い最新の状態でご利用ください。
| Excel対応状況 | Excel 2010 |
Excel 2013 (※1) |
Excel 2016 |
Excel 2019 |
Excel 2021 |
|
2021年版 |
○ | ○ | ○ | ○ | 動作確認済 |
| 2020年版 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| H31 | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| H30 | ○ | ○ | ○ | 動作確認済 | − |
| H29以降 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| H28 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| H27 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| H26 | ○ | ○ | − | − | − |
